| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | MATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKM (F) | 10 | 6 | 5 | 21 | 87 |
| 2 | SKHSM (B) | 7 | 4 | 4 | 15 | 63 |
| 3 | SKTB (M) | 2 | 4 | 4 | 10 | 36 |
| 4 | SKJP (D) | 3 | 3 | 1 | 7 | 31 |
| 5 | SKSRP (K) | 2 | 3 | 2 | 7 | 26 |
| 6 | SKI (C) | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
| 7 | SJKCKHH (Q) | - | 3 | 2 | 5 | 19 |
| 8 | SKHI (A) | 1 | - | 2 | 3 | 10 |
| 9 | SKP (G) | 1 | 1 | - | 2 | 8 |
| 10 | SKTK (N) | - | 1 | - | 1 | 7 |
| 11 | SJKCKHK (R) | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | SKSKL (L) | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 13 | SJKCPH (U) | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 14 | SKKK (E) | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 15 | SKSPB (J) | - | - | - | - | 3 |
| 16 | SKSP (H) | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 16 | SKWSD (P) | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 18 | SJKCLC (T) | - | - | - | - | 1 |
| - | SJKCKHS (S) | - | - | - | - | - |
| - | SJKCPS (W) | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 28 | 28 | 28 | 84 | 335 | |
